On aika aloittaa uusi projekti! Valitsemme ensin jonkun langoistamme, joista löytyy paljon eri värivaihtoehtoja. Tämän jälkeen katsomme langan pakkauksesta, langalle tarkoitetut puikot. Pienen symboolin vierestä löydät kolme numeroa listattuna. Minkä kokoisia puikkoja ja koukkuja siis käyttää? Tässä tekstissä selitämme kuinka luet lankojen pakkauksia ja vältät mahdollisia väärinymmärryksiä. ☺
Yläpuolen kuvassa näkyy yksi lankojemme etiketeistä ja nyt kerromme, mitä jokainen listattu koko tarkoittaa.
Neulonta Puikot
Langan etiketti kertoo meille minkä kokoisia puikkoja meidän tulisi käyttää. Tämä koko tarkoittaa puikkojen paksuutta, ei pituutta. (Puikkoja on olemassa myös eri mittaisia, mikä on erityisen kätevää jos neulomme töitä joissa on paljon silmukoita tai töitä joissa on vain muutama silmukka, kuten huivit.)
Minkä takia niin monta eri numeroa? Tämä johtuu siitä, että jokainen numero vastaa eri kokotaulukon mittaa. Euroopassa koot ilmoitetaan millimetreissä. Yhdysvalloissa koot vaihtelevat 0 ja 50:n välillä. Kun taan Isossa-Britanniassa, sekä Kanadassa koko on 18 ja 000:n välillä.
Tässä on muuntotaulukko, jotta kokojen muuttaminen ja ymmärtäminen olisi helpompaa:
Neulontapuikot | ||
Eurooppa / mm | Yhdysvallat / US Koko | Iso-Britannia ja Kanada / UK Koko |
2 | 0 | 14 |
2.25 | 1 | 13 |
2.50 | – | – |
2.75 | 2 | 12 |
3 | – | 11 |
3.25 | 3 | 10 |
3.50 | 4 | – |
3.75 | 5 | 9 |
4 | 6 | 8 |
4.50 | 7 | 7 |
5 | 8 | 6 |
5.50 | 9 | 5 |
6 | 10 | 4 |
6.50 | 10 1/2 | 3 |
7 | – | 2 |
7.50 | – | 1 |
8 | 11 | 0 |
9 | 13 | 00 |
10 | 15 | 000 |
12 | 17 | – |
13 | 17 | – |
15 | 19 | – |
19 | 35 | – |
20 | – | – |
25 | 50 | – |
Virkkuukoukut
Sama pätee virkkuukoukkuihin. Maastasi riippuen, virkkuukoukut tulevat eri taulukkokokojen mukaan. Tässä on muuntotaulukko virkkuukoukkujen kooille 😉
Virkkuukoukut | ||
Eurooppa / mm | Yhdysvallat / US Koko | Iso-Britannia ja Kanada / UK Koko |
0.50 | – | – |
0.60 | – | – |
0.65 | – | – |
0.70 | – | – |
0.75 | 14 | – |
0.80 | – | – |
0.85 | 13 | 7 |
0.90 | – | – |
1 | 12 | 6.5 |
1.10 | 11 | 6 |
1.25 | – | – |
1.30 | 10 | 5.5 |
1.40 | 9 | 5 |
1.50 | 8 | 4.5 |
1.60 | 7 | 4 |
1.75 | – | – |
1.80 | 6 | 3.5 |
1.90 | 5 | 3 |
2 | 4 | 2.5 |
2.10 | 3 | 2 |
2.20 | 2 | 1.5 |
2.55 | 1 | 1 |
3 | 0 | 0 |
2 | A/0 | 14 |
2.25 | B/1 | 13 |
2.50 | – | 12 |
2.75 | C/2 | – |
3 | – | 11 |
3.25 | D/3 | 10 |
3.50 | E/4 | 9 |
3.75 | F/5 | – |
4 | G/6 | 8 |
4.50 | 7 | 7 |
5 | H/8 | 6 |
5.50 | I/9 | 5 |
6 | J/10 | 4 |
6.50 | K/10 1/2 | 3 |
7 | – | 2 |
8 | L/11 | 0 |
9 | M/13 | 00 |
10 | N/15 | – |
12 | O/16 | – |
12.75 | 17 | – |
15 | P/19 | – |
16 | Q | – |
19 | S/35 | – |
Kuten huomaat, lankojen etikettien lukeminen ei ole kovin hankalaa ja meidän puisilla neulontapuikoilla, sekä virkkuukoukuilla mikään ei voi enään pysäyttää sinua 😉 Toivomme, että jaat työsi sosiaalisessa mediassa, käyttäen hashtagia #weareknitters.
Kun olet aloittamassa uutta projektia huomaat, että lankoihimme on listattu kolme eri puikkojen kokoa. Olemme kirjoittaneet tämän postauksen, jotta sinun olisi helppoa tietää minkä kokoisia puikkoja missäkin työssä tulee käyttää. Puikkojen oikean koon tietäminen on hyvin tärkeää työn tuloksen kannalta.